首 页  招考新闻  辅导信息  专项热点  其他考试  远程教育  辅导教材  学员资料  图片一览  公考论坛 
招生简章 | 师资简介 | 网上报名 | 客服中心
 位置: 河北中公网 >> 招考新闻 >> 招考资讯 >> 正文
2006年衡水市公务员招录笔试成绩(县区及公安部分)
 
http://www.hboffcn.com/ 2006-4-15 来源: 点击:
姓名 准考证号   能力 申论 公安专业 总分 职位代码 违纪标记 考场座位

霸国强 19210004014 58.50 44.5 103.00 192100 04014
曹吉鹏 19210004015 46.50 55.0 101.50 192100 04015
曹金龙 19210004016 71.75 65.0 136.75 192100 04016
曹磊 19210004017 47.75 64.0 111.75 192100 04017
曹新英 19210004018 67.00 61.5 128.50 192100 04018
常风建 19210004019 58.50 56.5 115.00 192100 04019
常风敏 19210004020 50.75 51.5 102.25 192100 04020
车红 19210004021 50.00 57.5 107.50 192100 04021
车路锦 19210004022 65.00 58.0 123.00 192100 04022
车永清 19210004023 60.25 49.5 109.75 192100 04023
陈冠希 19210004024 60.75 78.0 138.75 192100 04024
陈海霞 19210004025 66.75 67.5 134.25 192100 04025
陈莎莎 19210004026 58.00 66.0 124.00 192100 04026
陈亚静 19210004027 64.25 66.5 130.75 192100 04027
陈沿 19210004028 50.00 65.5 115.50 192100 04028
陈忠辉 19210004029 47.75 47.5 95.25 192100 04029
代红岩 19210004030 41.75 53.5 95.25 192100 04030
代志辉 19210004101 56.25 56.0 112.25 192100 04101
丁国玮 19210004102 63.00 65.5 128.50 192100 04102
窦保利 19210004103 60.50 59.0 119.50 192100 04103
房晓明 19210004104 53.00 48.5 101.50 192100 04104
封海林 19210004105 70.75 71.5 142.25 192100 04105
冯桂庄 19210004106 47.75 53.5 101.25 192100 04106
冯国栋 19210004107 72.50 67.5 140.00 192100 04107
冯立颜 19210004108 46.50 53.0 99.50 192100 04108
冯阳 19210004109 54.25 59.5 113.75 192100 04109
付海豹 19210004110 50.75 52.0 102.75 192100 04110
付向辉 19210004111 0.00 0.0 0.00 192100 04111
付云鹏 19210004112 65.25 56.0 121.25 192100 04112
高冰 19210004113 64.25 59.5 123.75 192100 04113
高芳 19210004114 67.75 67.5 135.25 192100 04114
高桂霞 19210004115 62.75 62.5 125.25 192100 04115
高雷 19210004116 35.75 55.5 91.25 192100 04116
高磊 19210004117 74.25 53.5 127.75 192100 04117
高荣荣 19210004118 50.00 64.5 114.50 192100 04118
高志刚 19210004119 64.25 58.5 122.75 192100 04119
高智慧 19210004120 52.75 66.5 119.25 192100 04120
戈海成 19210004121 44.00 57.0 101.00 192100 04121
葛粲玉 19210004122 59.75 54.5 114.25 192100 04122
葛宁 19210004123 48.00 53.5 101.50 192100 04123
耿菲 19210004124 63.00 63.0 126.00 192100 04124
耿学贞 19210004125 54.25 55.0 109.25 192100 04125
宫红梅 19210004126 69.50 51.5 121.00 192100 04126
宫旭 19210004127 55.00 39.5 94.50 192100 04127
郭爱 19210004128 55.00 61.5 116.50 192100 04128
郭浩 19210004129 58.50 56.0 114.50 192100 04129
郭红蕾 19210004130 65.25 70.0 135.25 192100 04130
郭际中 19210004201 54.50 74.0 128.50 192100 04201
郭淑来 19210004202 64.00 45.0 109.00 192100 04202
韩国梁 19210004203 68.75 72.5 141.25 192100 04203
韩敬 19210004204 32.75 43.5 76.25 192100 04204
郝建 19210004205 54.75 63.5 118.25 192100 04205
郝亮 19210004206 50.00 48.0 98.00 192100 04206
郝文华 19210004207 0.00 0.0 0.00 192100 04207
郝秀丽 19210004208 56.50 65.5 122.00 192100 04208
郝岩 19210004209 45.75 64.0 109.75 192100 04209
郝玉倩 19210004210 0.00 0.0 0.00 192100 04210
霍兵 19210004211 54.75 71.5 126.25 192100 04211
霍燕 19210004212 35.00 50.5 85.50 192100 04212
贾凤华 19210004213 0.00 0.0 0.00 192100 04213
贾永利 19210004214 52.50 62.5 115.00 192100 04214
蒋艳花 19210004215 50.75 57.5 108.25 192100 04215
焦洪良 19210004216 56.50 69.5 126.00 192100 04216
句晓文 19210004217 50.00 55.5 105.50 192100 04217
李冬梅 19210004218 53.75 62.0 115.75 192100 04218
李锋 19210004219 51.00 57.0 108.00 192100 04219
李刚 19210004220 59.50 66.5 126.00 192100 04220
李光 19210004221 58.75 62.0 120.75 192100 04221
李建才 19210004222 45.75 56.5 102.25 192100 04222
李孟桐 19210004223 50.00 44.0 94.00 192100 04223
李梦光 19210004224 50.75 54.5 105.25 192100 04224
李明旺 19210004225 52.75 58.0 110.75 192100 04225
李宁 19210004226 69.75 56.0 125.75 192100 04226
李倩 19210004227 57.75 67.5 125.25 192100 04227
李荣利 19210004228 37.00 53.5 90.50 192100 04228
李世辉 19210004229 60.50 64.0 124.50 192100 04229
李世伟 19210004230 55.25 50.0 105.25 192100 04230
李树强 19210004301 52.50 51.0 103.50 192100 04301
李铁柱 19210004302 64.50 58.5 123.00 192100 04302
李伟 19210004303 63.00 62.0 125.00 192100 04303
李霞 19210004304 52.50 61.5 114.00 192100 04304
李新梅 19210004305 66.75 59.5 126.25 192100 04305
李艳 19210004306 58.75 65.0 123.75 192100 04306
李永宝 19210004307 57.75 63.5 121.25 192100 04307
李真 19210004308 47.75 60.5 108.25 192100 04308
梁勃 19210004309 82.50 62.5 145.00 192100 04309
凌莉莉 19210004310 61.00 57.5 118.50 192100 04310
刘爱丽 19210004311 61.50 58.5 120.00 192100 04311
刘春雷 19210004312 46.25 60.5 106.75 192100 04312
刘冬 19210004313 53.25 66.5 119.75 192100 04313
刘芳芳 19210004314 50.50 57.0 107.50 192100 04314
刘海杰 19210004315 64.75 58.5 123.25 192100 04315
刘红娟 19210004316 56.75 54.0 110.75 192100 04316
刘红玉 19210004317 54.50 63.5 118.00 192100 04317
刘洪美 19210004318 60.50 62.0 122.50 192100 04318
刘健 19210004319 44.75 53.5 98.25 192100 04319
刘健 19210004320 60.25 56.0 116.25 192100 04320
刘磊 19210004321 64.00 52.0 116.00 192100 04321
刘磊 19210004322 55.75 48.5 104.25 192100 04322
刘连升 19210004323 55.50 68.0 123.50 192100 04323
刘庆全 19210004324 57.00 59.0 116.00 192100 04324
刘蓉蓉 19210004325 61.50 53.0 114.50 192100 04325
刘涛 19210004326 0.00 0.0 0.00 192100 04326
刘霞 19210004327 65.75 60.5 126.25 192100 04327
刘晓 19210004328 64.50 52.0 116.50 192100 04328
刘晓东 19210004329 55.50 53.0 108.50 192100 04329
刘晓奎 19210004330 0.00 0.0 0.00 192100 04330
刘哲 19210004401 52.25 67.0 119.25 192100 04401
刘志光 19210004402 72.00 51.0 123.00 192100 04402
路敏 19210004403 69.25 56.5 125.75 192100 04403
吕东 19210004404 46.00 62.5 108.50 192100 04404
吕杰 19210004405 55.00 60.0 115.00 192100 04405
马朝华 19210004406 64.25 63.0 127.25 192100 04406
马春浩 19210004407 50.50 55.0 105.50 192100 04407
马胜宁 19210004408 64.75 50.0 114.75 192100 04408
马志浩 19210004409 44.00 55.5 99.50 192100 04409
孟凡栋 19210004410 61.25 71.0 132.25 192100 04410
孟令涛 19210004411 52.25 71.0 123.25 192100 04411
孟庆娥 19210004412 62.25 45.5 107.75 192100 04412
孟学新 19210004413 59.00 57.5 116.50 192100 04413
苗志刚 19210004414 47.75 52.5 100.25 192100 04414
倪胜民 19210004415 60.25 74.5 134.75 192100 04415
潘冰 19210004416 69.00 55.5 124.50 192100 04416
彭超英 19210004417 67.50 46.5 114.00 192100 04417
屈方园 19210004418 58.75 50.5 109.25 192100 04418
璩玉龙 19210004419 51.50 47.5 99.00 192100 04419
任宁宁 19210004420 54.00 48.5 102.50 192100 04420
任伟红 19210004421 42.75 79.5 122.25 192100 04421
申永政 19210004422 54.00 66.0 120.00 192100 04422
沈春燕 19210004423 61.75 64.5 126.25 192100 04423
石峰 19210004424 0.00 0.0 0.00 192100 04424
石磊 19210004425 46.50 73.5 120.00 192100 04425
石磊 19210004426 66.75 64.5 131.25 192100 04426
史运涛 19210004427 68.50 71.0 139.50 192100 04427
司建平 19210004428 0.00 0.0 0.00 192100 04428
司瑞锋 19210004429 45.75 54.5 100.25 192100 04429
宋鹏 19210004430 0.00 0.0 0.00 192100 04430
宋志勇 19210004501 0.00 0.0 0.00 192100 04501
苏景辉 19210004502 54.25 57.0 111.25 192100 04502
苏全丽 19210004503 55.50 63.5 119.00 192100 04503
苏冉冉 19210004504 58.75 58.5 117.25 192100 04504
隋红才 19210004505 52.25 51.5 103.75 192100 04505
孙安静 19210004506 38.00 46.5 84.50 192100 04506
孙红丽 19210004507 49.25 79.5 128.75 192100 04507
孙立华 19210004508 67.50 51.5 119.00 192100 04508
孙娜 19210004509 55.75 53.0 108.75 192100 04509
孙倩 19210004510 49.75 53.0 102.75 192100 04510
孙燕 19210004511 54.25 54.5 108.75 192100 04511
孙永华 19210004512 53.75 51.5 105.25 192100 04512
唐树红 19210004513 41.00 60.0 101.00 192100 04513
田红霞 19210004514 54.25 57.5 111.75 192100 04514
田艳丽 19210004515 52.75 57.5 110.25 192100 04515
童晓华 19210004516 55.25 63.5 118.75 192100 04516
万立雪 19210004517 40.75 35.5 76.25 192100 04517
万喜成 19210004518 68.00 53.0 121.00 192100 04518
王超 19210004519 64.75 76.0 140.75 192100 04519
王东 19210004520 69.00 54.5 123.50 192100 04520
王东锋 19210004521 65.50 54.0 119.50 192100 04521
王冬梅 19210004522 0.00 0.0 0.00 192100 04522
王刚 19210004523 50.75 54.0 104.75 192100 04523
王关杰 19210004524 60.25 50.5 110.75 192100 04524
王海燕 19210004525 41.75 54.0 95.75 192100 04525
王红红 19210004526 46.25 51.5 97.75 192100 04526
王红岩 19210004527 54.50 46.0 100.50 192100 04527
王厚勇 19210004528 61.75 55.0 116.75 192100 04528
王虎 19210004529 62.50 46.5 109.00 192100 04529
王辉 19210004530 43.75 51.0 94.75 192100 04530
王晶营 19210004601 56.25 61.5 117.75 192100 04601
王立峰 19210004602 50.00 56.5 106.50 192100 04602
王立娟 19210004603 67.25 70.0 137.25 192100 04603
王立帅 19210004604 60.50 70.0 130.50 192100 04604
王莲 19210004605 53.25 59.0 112.25 192100 04605
王亮 19210004606 51.75 43.0 94.75 192100 04606
王琳琳 19210004607 41.50 45.0 86.50 192100 04607
王娜 19210004608 57.50 56.0 113.50 192100 04608
王秋艳 19210004609 51.00 47.5 98.50 192100 04609
王伟伟 19210004610 56.25 51.5 107.75 192100 04610
王卫卫 19210004611 57.00 68.5 125.50 192100 04611
王霞 19210004612 0.00 0.0 0.00 192100 04612
王晓 19210004613 68.25 76.5 144.75 192100 04613
王亚楠 19210004614 61.50 46.0 107.50 192100 04614
王艳 19210004615 36.50 54.0 90.50 192100 04615
王毅 19210004616 51.00 75.5 126.50 192100 04616
王振卫 19210004617 56.25 63.5 119.75 192100 04617
王震 19210004618 67.50 73.5 141.00 192100 04618
王志广 19210004619 69.75 74.5 144.25 192100 04619
王志领 19210004620 60.75 68.5 129.25 192100 04620
王志敏 19210004621 26.25 54.5 80.75 192100 04621
吴爱华 19210004622 42.75 51.0 93.75 192100 04622
吴春娟 19210004623 39.50 58.5 98.00 192100 04623
吴玲玲 19210004624 64.25 67.5 131.75 192100 04624
吴瑞清 19210004625 0.00 0.0 0.00 192100 04625
吴晓龙 19210004626 55.25 64.0 119.25 192100 04626
吴学玲 19210004627 55.50 62.0 117.50 192100 04627
夏瑞峰 19210004628 58.25 64.0 122.25 192100 04628
线金成 19210004629 58.25 65.5 123.75 192100 04629
肖燕 19210004630 44.00 44.5 88.50 192100 04630
谢亚楠 19210004701 57.75 52.5 110.25 192100 04701
辛玮 19210004702 60.25 63.5 123.75 192100 04702
徐春英 19210004703 48.75 52.5 101.25 192100 04703
徐嘉月 19210004704 42.50 73.0 115.50 192100 04704
许曙光 19210004705 64.25 61.5 125.75 192100 04705
许曙辉 19210004706 55.00 57.5 112.50 192100 04706
薛慧明 19210004707 43.50 41.5 85.00 192100 04707
薛志莉 19210004708 49.25 71.5 120.75 192100 04708
杨超 19210004709 54.00 49.5 103.50 192100 04709
杨春华 19210004710 56.00 60.5 116.50 192100 04710
杨浩 19210004711 54.00 46.0 100.00 192100 04711
杨平 19210004712 52.50 54.5 107.00 192100 04712
杨文博 19210004713 42.00 51.5 93.50 192100 04713
杨学鹏 19210004714 45.50 43.0 88.50 192100 04714
姚磊 19210004715 60.25 59.0 119.25 192100 04715
伊博 19210004716 63.50 56.5 120.00 192100 04716
袁蕊 19210004717 54.50 63.0 117.50 192100 04717
翟华伟 19210004718 0.00 0.0 0.00 192100 04718
翟丽霞 19210004719 61.25 55.0 116.25 192100 04719
张博 19210004720 50.75 60.0 110.75 192100 04720
张春霞 19210004721 57.50 54.5 112.00 192100 04721
张栋 19210004722 48.50 47.0 95.50 192100 04722
张峰 19210004723 71.00 59.0 130.00 192100 04723
张国平 19210004724 41.25 51.0 92.25 192100 04724
张国清 19210004725 60.75 63.5 124.25 192100 04725
张红星 19210004726 43.50 52.5 96.00 192100 04726
张红真 19210004727 54.50 67.5 122.00 192100 04727
张建岭 19210004728 57.50 61.0 118.50 192100 04728
张俊丽 19210004729 71.50 62.0 133.50 192100 04729
张丽丽 19210004730 60.75 57.5 118.25 192100 04730
张丽丽 19210004801 62.25 61.5 123.75 192100 04801
张世娟 19210004802 66.50 64.5 131.00 192100 04802
张天昊 19210004803 48.00 29.5 77.50 192100 04803
张伟 19210004804 52.25 54.5 106.75 192100 04804
张卫霞 19210004805 52.50 64.0 116.50 192100 04805
张晓东 19210004806 55.25 39.5 94.75 192100 04806
张秀花 19210004807 35.00 45.0 80.00 192100 04807
张颖宙 19210004808 56.50 66.0 122.50 192100 04808
张玉梅 19210004809 37.75 47.0 84.75 192100 04809
张玉霞 19210004810 69.00 64.5 133.50 192100 04810
张越 19210004811 46.00 39.5 85.50 192100 04811
张忠强 19210004812 52.25 55.5 107.75 192100 04812
赵春青 19210004813 72.75 65.0 137.75 192100 04813
赵东 19210004814 64.50 56.5 121.00 192100 04814
赵恒 19210004815 55.00 53.0 108.00 192100 04815
赵菁 19210004816 56.00 57.0 113.00 192100 04816
赵世军 19210004817 52.75 55.0 107.75 192100 04817
赵世明 19210004818 58.00 53.5 111.50 192100 04818
赵艳丽 19210004819 55.25 42.0 97.25 192100 04819
赵颖 19210004820 57.75 52.5 110.25 192100 04820
赵知新 19210004821 61.25 62.5 123.75 192100 04821
郑华 19210004822 49.25 58.0 107.25 192100 04822
郑洁梅 19210004823 44.75 50.5 95.25 192100 04823
郑闻天 19210004824 79.00 50.0 129.00 192100 04824
郑小红 19210004825 45.50 58.0 103.50 192100 04825
郑晓莹 19210004826 67.25 52.0 119.25 192100 04826
周宝胜 19210004827 46.00 54.5 100.50 192100 04827
周卫卫 19210004828 58.25 51.0 109.25 192100 04828
周晓庆 19210004829 64.50 53.0 117.50 192100 04829
周迎宾 19210004830 67.00 60.0 127.00 192100 04830
朱丽 19210004901 54.00 70.0 124.00 192100 04901
庄磊 19210004902 47.75 71.5 119.25 192100 04902
庄莉 19210004903 48.50 50.5 99.00 192100 04903
邹鹏杰 19210004904 64.75 63.5 128.25 192100 04904
白蕾 19220004905 53.00 58.0 111.00 192200 04905
陈淑静 19220004906 47.50 55.5 103.00 192200 04906
陈雪 19220004907 58.00 64.0 122.00 192200 04907
丁树军 19220004908 68.00 55.0 123.00 192200 04908
葛晶 19220004909 50.00 52.0 102.00 192200 04909
耿峰 19220004910 61.75 58.5 120.25 192200 04910
耿建稳 19220004911 59.00 58.0 117.00 192200 04911
郭轩 19220004912 45.25 53.5 98.75 192200 04912
霍淑真 19220004913 48.75 67.5 116.25 192200 04913
蒋纯厚 19220004914 0.00 0.0 0.00 192200 04914
康丽辉 19220004915 47.75 59.5 107.25 192200 04915
寇建 19220004916 39.75 62.5 102.25 192200 04916
李楠 19220004917 64.50 69.5 134.00 192200 04917
李雅梅 19220004918 41.25 63.5 104.75 192200 04918
李颜中 19220004919 48.50 63.5 112.00 192200 04919
李勇彩 19220004920 70.25 58.5 128.75 192200 04920
李峥 19220004921 54.00 57.5 111.50 192200 04921
刘健 19220004922 51.00 44.0 95.00 192200 04922
刘韶静 19220004923 64.75 66.0 130.75 192200 04923
马辉 19220004924 35.50 61.5 97.00 192200 04924
马文霞 19220004925 39.00 67.0 106.00 192200 04925
马振勇 19220004926 43.75 48.5 92.25 192200 04926
庞家营 19220004927 32.75 40.0 72.75 192200 04927
任彦静 19220004928 67.00 61.0 128.00 192200 04928
史振平 19220004929 57.00 61.5 118.50 192200 04929
苏丽慧 19220004930 64.75 69.0 133.75 192200 04930
孙健 19220005001 59.50 57.0 116.50 192200 05001
孙文慧 19220005002 45.00 73.5 118.50 192200 05002
孙艳芳 19220005003 56.25 69.5 125.75 192200 05003
孙玉娜 19220005004 51.25 56.0 107.25 192200 05004
田雨 19220005005 66.25 64.5 130.75 192200 05005
王鲁明 19220005006 58.50 54.0 112.50 192200 05006
王梅 19220005007 0.00 0.0 0.00 192200 05007
王晓雪 19220005008 37.25 52.0 89.25 192200 05008
王智广 19220005009 53.75 53.0 106.75 192200 05009
王中保 19220005010 41.75 50.0 91.75 192200 05010
魏国锋 19220005011 56.25 61.5 117.75 192200 05011
邢梅竹 19220005012 38.00 59.0 97.00 192200 05012
张娟芳 19220005013 43.25 62.0 105.25 192200 05013
张梅 19220005014 51.75 69.5 121.25 192200 05014
张鹏 19220005015 54.25 64.5 118.75 192200 05015
张占祥 19220005016 63.75 57.0 120.75 192200 05016
张子钦 19220005017 73.00 66.0 139.00 192200 05017
赵国胜 19220005018 59.50 65.0 124.50 192200 05018
赵天佐 19220005019 59.25 50.5 109.75 192200 05019
郑维亮 19220005020 54.25 75.0 129.25 192200 05020
呼俊杰 19230005021 47.00 62.0 109.00 192300 05021
李飞 19230005022 60.00 45.5 105.50 192300 05022
李海霞 19230005023 47.50 73.5 121.00 192300 05023
李鹏飞 19230005024 57.50 60.5 118.00 192300 05024
李园园 19230005025 52.75 47.5 100.25 192300 05025
李中岳 19230005026 65.50 66.0 131.50 192300 05026
马春雨 19230005027 65.75 71.0 136.75 192300 05027
马改艳 19230005028 55.75 65.5 121.25 192300 05028
齐立平 19230005029 47.75 51.5 99.25 192300 05029
孙国红 19230005030 47.75 52.5 100.25 192300 05030
王春菊 19230005101 63.75 48.5 112.25 192300 05101
王恒贵 19230005102 47.75 55.5 103.25 192300 05102
王红娥 19230005103 58.00 78.5 136.50 192300 05103
王际涛 19230005104 71.75 54.5 126.25 192300 05104
王文华 19230005105 55.75 61.0 116.75 192300 05105
袁培 19230005106 60.75 57.0 117.75 192300 05106
张荣军 19230005107 38.25 71.5 109.75 192300 05107
张晓光 19230005108 72.50 54.5 127.00 192300 05108
张莹 19230005109 44.75 62.0 106.75 192300 05109
张玉芳 19230005110 41.00 52.0 93.00 192300 05110
赵英慧 19230005111 43.50 69.5 113.00 192300 05111
白玉杰 19240005112 56.25 55.0 111.25 192400 05112
班勇 19240005113 57.75 54.0 111.75 192400 05113
边建军 19240005114 54.00 58.5 112.50 192400 05114
陈关杰 19240005115 57.25 53.0 110.25 192400 05115
崔丽娜 19240005116 65.25 58.5 123.75 192400 05116
董曼 19240005117 51.00 52.0 103.00 192400 05117
范小华 19240005118 52.50 58.0 110.50 192400 05118
范元河 19240005119 65.25 63.0 128.25 192400 05119
盖国瑞 19240005120 53.00 52.0 105.00 192400 05120
耿逍霞 19240005121 49.50 55.5 105.00 192400 05121
郭亚丽 19240005122 61.25 53.0 114.25 192400 05122
韩进宝 19240005123 45.50 62.5 108.00 192400 05123
黄德志 19240005124 56.00 69.5 125.50 192400 05124
黄津亚 19240005125 66.50 61.0 127.50 192400 05125
寇燕 19240005126 46.25 50.5 96.75 192400 05126
李丹 19240005127 34.25 61.0 95.25 192400 05127
李静 19240005128 0.00 0.0 0.00 192400 05128
李强 19240005129 39.50 50.5 90.00 192400 05129
李玉柳 19240005130 51.00 67.0 118.00 192400 05130
李震 19240005201 45.50 71.5 117.00 192400 05201
刘敬良 19240005202 53.00 58.5 111.50 192400 05202
刘秋玲 19240005203 53.25 54.5 107.75 192400 05203
刘卫建 19240005204 73.25 67.0 140.25 192400 05204
骆秋荣 19240005205 47.25 62.0 109.25 192400 05205
孟建涛 19240005206 58.50 55.0 113.50 192400 05206
潘世刚 19240005207 39.50 43.0 82.50 192400 05207
孙丽娜 19240005208 55.00 51.5 106.50 192400 05208
田志骁 19240005209 57.00 52.0 109.00 192400 05209
万俊兰 19240005210 51.50 57.0 108.50 192400 05210
王芳 19240005211 48.00 67.0 115.00 192400 05211
王丽 19240005212 47.50 66.0 113.50 192400 05212
王鹏 19240005213 57.50 54.5 112.00 192400 05213
王伟 19240005214 42.25 34.5 76.75 192400 05214
王欣 19240005215 42.50 66.5 109.00 192400 05215
王晔 19240005216 48.00 86.5 134.50 192400 05216
魏华 19240005217 64.00 40.5 104.50 192400 05217
吴洁 19240005218 63.50 54.0 117.50 192400 05218
杨文秀 19240005219 0.00 0.0 0.00 192400 05219
杨志强 19240005220 52.25 73.5 125.75 192400 05220
姚力 19240005221 43.25 35.0 78.25 192400 05221
张娣 19240005222 51.00 48.5 99.50 192400 05222
张江 19240005223 70.25 63.5 133.75 192400 05223
张敬 19240005224 53.75 62.5 116.25 192400 05224
张蕾 19240005225 56.00 68.0 124.00 192400 05225
张琳 19240005226 49.75 54.5 104.25 192400 05226
张瑞娜 19240005227 53.75 61.5 115.25 192400 05227
张艳 19240005228 53.25 58.5 111.75 192400 05228
赵向松 19240005229 50.75 56.0 106.75 192400 05229
赵雪梅 19240005230 59.75 53.5 113.25 192400 05230
周国兴 19240005301 44.75 54.5 99.25 192400 05301
彭立梅 19250005302 48.75 49.0 97.75 192500 05302
班石磊 19250005303 68.00 47.5 115.50 192500 05303
陈锦锦 19250005304 47.00 48.5 95.50 192500 05304
陈荣尊 19250005305 50.50 67.0 117.50 192500 05305
杜文钦 19250005306 61.50 57.5 119.00 192500 05306
冯静 19250005307 59.50 61.5 121.00 192500 05307
高风 19250005308 60.00 63.5 123.50 192500 05308
高凌志 19250005309 53.00 73.0 126.00 192500 05309
葛贺潇 19250005310 65.50 70.0 135.50 192500 05310
耿文静 19250005311 37.25 73.0 110.25 192500 05311
韩秋 19250005312 44.75 55.0 99.75 192500 05312
郝玉环 19250005313 50.75 59.0 109.75 192500 05313
贺雷雷 19250005314 58.00 46.5 104.50 192500 05314
黄伟 19250005315 63.50 69.5 133.00 192500 05315
贾建华 19250005316 58.00 56.0 114.00 192500 05316
李宝宁 19250005317 41.75 47.0 88.75 192500 05317
李霞 19250005318 58.75 66.0 124.75 192500 05318
刘春 19250005319 55.75 63.0 118.75 192500 05319
刘翠莉 19250005320 51.00 67.5 118.50 192500 05320
刘金超 19250005321 62.25 59.0 121.25 192500 05321
刘素华 19250005322 53.75 71.0 124.75 192500 05322
刘向梅 19250005323 44.00 68.0 112.00 192500 05323
刘艳 19250005324 56.25 53.0 109.25 192500 05324
吕芳媛 19250005325 54.25 70.5 124.75 192500 05325
乜春花 19250005326 38.25 57.5 95.75 192500 05326
聂荣东 19250005327 50.75 53.0 103.75 192500 05327
彭飞 19250005328 39.50 49.0 88.50 192500 05328
齐培培 19250005329 64.25 58.0 122.25 192500 05329
任志拓 19250005330 72.75 60.0 132.75 192500 05330
宋华 19250005401 53.50 53.0 106.50 192500 05401
孙晓伟 19250005402 53.00 53.5 106.50 192500 05402
王凤虎 19250005403 58.00 58.0 116.00 192500 05403
王桂荷 19250005404 46.00 59.0 105.00 192500 05404
王艳红 19250005405 49.50 59.5 109.00 192500 05405
王扬 19250005406 59.75 61.0 120.75 192500 05406
王勇 19250005407 64.25 60.5 124.75 192500 05407
王卓 19250005408 51.75 58.5 110.25 192500 05408
薛魁中 19250005409 51.00 56.5 107.50 192500 05409
杨玲玲 19250005410 47.75 46.5 94.25 192500 05410
杨霞 19250005411 61.25 71.5 132.75 192500 05411
袁卫峰 19250005412 60.25 52.0 112.25 192500 05412
张超峰 19250005413 46.50 61.5 108.00 192500 05413
赵娜 19250005414 60.75 66.5 127.25 192500 05414
郑玉杰 19250005415 55.25 63.0 118.25 192500 05415
鲍立娟 19260005416 42.00 58.5 100.50 192600 05416
鲍荣梅 19260005417 59.00 64.0 123.00 192600 05417
毕喜玲 19260005418 63.75 66.5 130.25 192600 05418
蔡辉 19260005419 35.75 0.0 35.75 192600 05419
常翠松 19260005420 54.25 48.0 102.25 192600 05420
陈素英 19260005421 50.75 73.5 124.25 192600 05421
陈文智 19260005422 52.25 57.0 109.25 192600 05422
陈月婷 19260005423 54.00 64.0 118.00 192600 05423
崔广志 19260005424 53.00 53.5 106.50 192600 05424
崔志平 19260005425 48.50 56.5 105.00 192600 05425
董九生 19260005426 53.00 57.0 110.00 192600 05426
董晓 19260005427 41.25 55.5 96.75 192600 05427
杜文香 19260005428 47.00 48.5 95.50 192600 05428
房倩 19260005429 57.75 90.0 147.75 192600 05429
封宝华 19260005430 70.00 51.0 121.00 192600 05430
付明杰 19260005501 61.50 66.0 127.50 192600 05501
高辉 19260005502 44.25 40.0 84.25 192600 05502
葛东升 19260005503 64.75 49.0 113.75 192600 05503
谷松涛 19260005504 62.00 50.5 112.50 192600 05504
国铁阳 19260005505 63.50 60.5 124.00 192600 05505
韩冲 19260005506 45.75 56.0 101.75 192600 05506
韩焕岭 19260005507 59.00 49.5 108.50 192600 05507
韩磊 19260005508 60.25 63.0 123.25 192600 05508
胡学兵 19260005509 68.00 60.5 128.50 192600 05509
扈文亮 19260005510 52.50 60.5 113.00 192600 05510
姜新领 19260005511 40.75 46.5 87.25 192600 05511
解娟 19260005512 47.75 53.0 100.75 192600 05512
解晓光 19260005513 51.00 51.5 102.50 192600 05513
解欣 19260005514 56.75 66.0 122.75 192600 05514
靳保胜 19260005515 64.25 47.5 111.75 192600 05515
靳春红 19260005516 47.75 63.5 111.25 192600 05516
康晨静 19260005517 47.25 64.0 111.25 192600 05517
李爱弟 19260005518 55.25 78.0 133.25 192600 05518
李华阳 19260005519 48.75 45.5 94.25 192600 05519
李慧超 19260005520 55.25 50.5 105.75 192600 05520
李静 19260005521 54.00 68.5 122.50 192600 05521
李玲 19260005522 47.50 54.0 101.50 192600 05522
李淑周 19260005523 51.75 58.0 109.75 192600 05523
李文飞 19260005524 44.00 37.0 81.00 192600 05524
李艳萍 19260005525 55.50 54.5 110.00 192600 05525
李勇 19260005526 45.75 63.5 109.25 192600 05526
刘彩颖 19260005527 50.75 59.5 110.25 192600 05527
刘晨怡 19260005528 35.75 65.5 101.25 192600 05528
刘春红 19260005529 56.25 50.5 106.75 192600 05529
吕如意 19260005530 54.75 45.5 100.25 192600 05530
骆国华 19260005601 46.00 62.5 108.50 192600 05601
马新艳 19260005602 56.25 59.5 115.75 192600 05602
孟祥光 19260005603 46.50 46.5 93.00 192600 05603
孟祥丽 19260005604 39.50 58.0 97.50 192600 05604
苗娜 19260005605 61.50 61.5 123.00 192600 05605
苗晓斐 19260005606 47.75 43.0 90.75 192600 05606
庞健 19260005607 27.00 57.0 84.00 192600 05607
齐雨 19260005608 39.75 63.5 103.25 192600 05608
乔小燕 19260005609 46.00 46.0 92.00 192600 05609
史庚星 19260005610 59.50 56.5 116.00 192600 05610
宋晓楠 19260005611 57.25 62.5 119.75 192600 05611
孙立勋 19260005612 41.75 51.0 92.75 192600 05612
滕海建 19260005613 51.50 58.5 110.00 192600 05613
滕秋生 19260005614 39.75 42.0 81.75 192600 05614
滕秋香 19260005615 49.25 59.0 108.25 192600 05615
滕淑云 19260005616 45.75 63.0 108.75 192600 05616
滕晓辉 19260005617 40.25 49.0 89.25 192600 05617
王雷 19260005618 55.50 54.5 110.00 192600 05618
王灵芝 19260005619 57.00 58.0 115.00 192600 05619
王全智 19260005620 48.75 71.0 119.75 192600 05620
